11-9-2013 23:49:30 -ב ספדוה 07407R.xml :xml ץבוק 07407R-9.apt :ץבוק םש
'גדירבל תילארשי תודגאתה ןיעה שאר ףינס
2013 ןודעומה תופילא :תורחת
9 :םיבוביס רפסמ 11-09-2013 :ךיראת 9 :רפסמ בובס
9 ךותמ תובוט תואצות 7
תויללכ תואצות
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
|מ"אנ| רבח ירפסמ | םינקחשה תומש | גוז| 1 בובס| 2 בובס| 3 בובס| 4 בובס| 5 בובס| 6 בובס| 7 בובס| 8 בובס| 9 בובס| כ"הס |גורד|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
| 5 | 702 | 8051 | ןייטשדלוג - יתא רדנלוק | 18| 50.00*| 63.50 | 60.75 | 72.92 | 62.08 | 58.10 | 50.67 | 61.08 | 58.75 | 62.45 | 1|
| 4 | 16992 | 21151 | יבוק ןהכ - יקסנאיטרופ | 4| 48.44 | 67.25 | 53.08 | 59.17 | 52.08 | 56.41 | 53.17 | 60.58 | 54.17 | 57.69 | 2|
| 3 | 19293 | 19292 | קא'ז הלמש - ןולי ןטול | 24| 50.00*| 50.00*| 57.25 | 53.75 | 60.42 | 50.62 | 50.00*| 50.00*| 64.58 | 55.23 | 3|
| 3 | 0 | 0 | מע-תב רפוע - היער ירדוס | 11| 46.25 | 26.50 | 53.08 | 55.42 | 36.25 | 57.22 | 64.50 | 47.33 | 51.25 | 53.58 | 4|
| 2 | 21165 | 21164 | לארשי יפסכ - הנינפ יפסכ | 3| 55.62 | 48.20 | 44.25 | 48.33 | 32.08 | 51.42 | 53.17 | 53.92 | 54.17 | 52.12 | 5|
| | 17362 | 16990 | אל ינימינב - וד ינימינב | 14| 50.00*| 46.08 | 55.00 | 50.00*| 50.00*| 46.68 | 50.33 | 47.42 | 47.08 | 48.94 | 6|
| | 21153 | 21155 | הצינ וינטג - דוד םירפא | 28| 50.00*| 50.00*| 50.00*| 50.00*| 55.00 | 39.43 | 47.25 | 43.17 | 54.17 | 48.43 | 7|
| | 0 | 16260 | יפיצ יזר - תירוד רימא | 12| 60.94 | 50.00*| 52.25 | 50.00*| 46.25 | 45.37 | 38.58 | 43.17 | 40.42 | 46.71 | 8|
| | 17982 | 17981 | הרובד ריאמ - םהרבא ריאמ | 9| 50.62 | 50.00*| 40.25 | 54.17 | 49.58 | 44.27 | 35.33 | 50.00*| 50.00*| 46.32 | 9|
| | 16289 | 16288 | חנמ יקסנימ - תסא יקסנימ | 6| 47.40 | 41.92 | 50.00*| 45.83 | 40.83 | 46.60 | 43.50 | 50.00*| 48.75 | 44.98 | 10|
| | 17212 | 17213 | רתסא ץרווש - ביקע ץרווש | 7| 41.67 | 45.10 | 42.67 | 48.75 | 44.58 | 44.95 | 50.00*| 45.83 | 33.33 | 44.79 | 11|
| | 23349 | 21167 | חצי ןמכייר - נליא תונרג | 8| 45.31 | 50.00*| 35.67 | 36.25 | 50.00*| 50.99 | 45.75 | 40.58 | 50.00*| 43.51 | 12|
| | 21152 | 262 | ילט ןמדלפ - א םורטשרסו | 17| | 58.17 | | 50.83 | | 39.31 | 49.17 | | | | 13|
| | 0 | 21163 | רדה םהוש - לג ןויצ | 13| | 48.30 | | 24.58 | | | 49.08 | 38.58 | | | 14|
| | 21163 | 6038 | לג ןויצ - יסוי לג | 29| | | | | 66.67 | 54.22 | | | 54.17 | | 15|
| | 23691 | 16743 | לש גרבנזור - לעי ףס | 27| | | | 54.17 | 58.75 | 56.63 | | | | | 16|
| | 21492 | 21491 | הכלמ יחרזמ - שוש גרבניו | 25| | | | 35.83 | 48.75 | 52.75 | | | | | 17|
| | 6038 | 21492 | יסוי לג - הכלמ יחרזמ | 33| | | | | | | 55.58 | 59.75 | | | 18|
| | 14386 | 15046 | רפ ילברגלא - תימלוש לג | 26| | | | 60.00 | | | | 50.50 | | | 19|
| | 19293 | 14386 | קא'ז הלמש - רפ ילברגלא | 21| 70.62 | | | | | | | | | | 20|
| | 19293 | 15046 | קא'ז הלמש - תימלוש לג | 34| | | | | | | 63.92 | | | | 21|
| | 19293 | 6038 | קא'ז הלמש - יסוי לג | 5| | 58.58 | | | | | | | | | 22|
| | 0 | 15046 | רדה םהוש - תימלוש לג | 31| | | | | | 55.61 | | | | | 23|
| | 23691 | 0 | לש גרבנזור - יראל סנרב | 36| | | | | | | | 55.42 | | | 24|
| | 15046 | 21491 | תימלוש לג - שוש גרבניו | 22| | | 53.92 | | | | | | | | 25|
| | 19116 | 16268 | ינד ריקי - רונ סאימחנ | 35| | | | | | | | 52.67 | | | 26|
| | 16268 | 16994 | רונ סאימחנ - הירוא ריאמ | 23| | | 51.83 | | | | | | | | 27|
| | 15046 | 21153 | תימלוש לג - הצינ וינטג | 10| 51.04 | | | | | | | | | | 28|
| | 23691 | 4945 | לש גרבנזור - סנרול סנרב | 38| | | | | | | | | 50.83 | | 29|
| | 16260 | 21491 | תירוד רימא - שוש גרבניו | 15| | 50.50 | | | | | | | | | 30|
| | 16994 | 14386 | הירוא ריאמ - רפ ילברגלא | 20| | 48.00 | | | | | | | | | 31|
| | 0 | 0 | הזור סימיס - רדה םהוש | 30| | | | | 46.67 | | | | | | 32|
| | 15046 | 21492 | תימלוש לג - הכלמ יחרזמ | 37| | | | | | | | | 45.83 | | 33|
| | 15046 | 15789 | תימלוש לג - בכוי ןמיונ | 16| | 44.50 | | | | | | | | | 34|
| | 0 | 23388 | הזור סימיס - רדה םהוש | 39| | | | | | | | | 42.50 | | 35|
| | 0 | 21163 | יסוי רמז - לג ןויצ | 1| 28.91 | | | | | | | | | | 36|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
ףסא תימע :םיבושיח תנכות