25-10-2012 0:17:06 -ב ספדוה 07410R-3.xml :xml ץבוק 07410R-3.apr :ץבוק םש (30)
'גדירבל תילארשי תודגאתה ןיעה שאר ףינס
יעיבר םוי תיתרדס :תורחת
11 :םיבוביס רפסמ 24-10-2012 :ךיראת 3 :רפסמ בובס
דיחי חצנמ
+----+---------------+-------------------------+----+-----+--------+----+
|מ"אנ| רבח ירפסמ | םינקחשה תומש | גוז| הדמע| כ"הס |גורד|
+----+---------------+-------------------------+----+-----+--------+----+
| 7 | 0 | 0 | מע-תב רפוע - היער ירדוס | 13| A 8N| 65.65 | 1|
| 6 | 15046 | 21152 | תימלוש לג - ילט ןמדלפ | 7| A 8E| 63.00 | 2|
| 4 | 16992 | 21151 | יבוק ןהכ - יקסנאיטרופ | 8| A 4E| 59.42 | 3|
| 4 | 21163 | 6038 | לג ןויצ - יסוי לג | 19| A 5N| 58.20 | 4|
| 3 | 8051 | 12931 | יתא רדנלוק - לאינד ריאמ | 17| A 1E| 56.21 | 5|
| 2 | 17982 | 17981 | הרובד ריאמ - םהרבא ריאמ | 11| A 7E| 55.79 | 6|
| 2 | 3122 | 14386 | ז םהרבא-ןב - רפ ילברגלא | 10| A 4N| 55.00 | 7|
| 1 | 262 | 264 | א םורטשרסו - י םורטשרסו | 5| A 3N| 53.90 | 8|
| | 21165 | 21164 | לארשי יפסכ - הנינפ יפסכ | 3| A 2N| 46.90 | 9|
| | 0 | 16260 | יפיצ יזר - תירוד רימא | 1| A 1N| 45.71 | 10|
| | 21492 | 21491 | הכלמ יחרזמ - שוש גרבניו | 4| A 2E| 41.50 | 11|
| | 0 | 21167 | ציא ןמכייר - נליא תונרג | 16| A 6E| 40.08 | 12|
| | 0 | 19292 | דקש ןטול - ןולי ןטול | 21| A 6N| 39.20 | 13|
| | 21155 | 21153 | דוד םירפא - הצינ וינטג | 2| A 3E| 37.00 | 14|
| | 16289 | 16288 | חנמ יקסנימ - תסא יקסנימ | 15| A 7N| 31.70 | 15|
+----+---------------+-------------------------+----+-----+--------+----+
יסוי לג 6038 :תורחת להנמ
ףסא תימע :םיבושיח תנכות