19-9-2012 23:48:32 -ב ספדוה 07407R.xml :xml ץבוק 07407R-C.apt :ץבוק םש
'גדירבל תילארשי תודגאתה ןיעה שאר ףינס
2012 ןודעומה תופילא :תורחת
12 :םיבוביס רפסמ 19-09-2012 :ךיראת 12 :רפסמ בובס
12 ךותמ תובוט תואצות 10
תויללכ תואצות
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
|מ"אנ| רבח ירפסמ | םינקחשה תומש | גוז| 1 בובס| 2 בובס| 3 בובס| 4 בובס| 5 בובס| 6 בובס| 7 בובס| 8 בובס| 9 בובס|10 בובס|11 בובס|12 בובס| כ"הס |גורד|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
| 7 | 14386 | 3122 | רפ ילברגלא - ז םהרבא-ןב | 7| 59.92 | 46.25 | 53.75 | 66.10 | 62.60 | 57.92 | 59.92 | 50.00*| 52.92 | 51.10 | 62.50 | 58.63 | 58.54 | 1|
| 6 | 8051 | 12931 | יתא רדנלוק - לאינד ריאמ | 15| 37.70 | 76.88 | 48.96 | 60.88 | 58.60 | 55.00 | 54.17 | 56.83 | 56.67 | 58.83 | 50.70 | 49.11 | 57.77 | 2|
| 4 | 262 | 264 | א םורטשרסו - י םורטשרסו | 5| 51.59 | 50.62 | 43.12 | 50.58 | 54.50 | 55.42 | 66.30 | 55.17 | 65.42 | 52.65 | 50.00*| 58.33 | 56.06 | 3|
| 4 | 21164 | 21165 | הנינפ יפסכ - לארשי יפסכ | 4| 59.03 | 41.88 | 56.25 | 62.87 | 54.50 | 50.83 | 49.92 | 55.00 | 46.25 | 40.46 | 54.92 | 47.62 | 53.72 | 4|
| 3 | 21152 | 15046 | ילט ןמדלפ - תימלוש לג | 24| 50.00*| 50.00*| 50.00*| 56.90 | 50.00*| 50.00*| 54.50 | 47.25 | 55.00 | 55.90 | 53.40 | 55.36 | 52.83 | 5|
| 2 | 0 | 0 | מע-תב רפוע - היער ירדוס | 14| 47.22 | 50.62 | 58.12 | 50.00*| 48.33 | 66.67 | 50.80 | 50.00*| 50.00*| 50.00*| 46.40 | 46.13 | 51.43 | 6|
| | 16289 | 16288 | חנמ יקסנימ - תסא יקסנימ | 16| 52.78 | 50.00*| 50.00*| 50.00*| 50.00*| 45.00 | 50.00*| 51.83 | 44.17 | 51.50 | 52.50 | 51.49 | 49.93 | 7|
| | 17212 | 17213 | רתסא ץרווש - ביקע ץרווש | 11| 68.25 | 50.00*| 45.83 | 42.29 | 47.80 | 43.75 | 38.80 | 44.17 | 50.83 | 47.67 | 46.80 | 47.62 | 48.50 | 8|
| | 21492 | 21491 | הכלמ יחרזמ - שוש גרבניו | 3| 31.35 | 51.25 | 55.62 | 33.17 | 50.00*| 34.58 | 50.50 | 43.33 | 50.42 | 52.60 | 59.40 | 36.01 | 46.69 | 9|
| | 17982 | 17981 | הרובד ריאמ - םהרבא ריאמ | 6| 53.82 | 48.12 | 50.00*| 46.80 | 31.50 | 40.00 | 47.50 | 41.08 | 49.17 | 59.71 | 50.00*| 47.32 | 46.50 | 10|
| | 0 | 16260 | יפיצ יזר - תירוד רימא | 1| 47.92 | 50.00*| 50.00*| 41.45 | 56.70 | 52.08 | 39.50 | 50.00*| 42.08 | 50.00*| 36.30 | 40.18 | 45.62 | 11|
| | 21167 | 0 | נליא תונרג - ציא ןמכייר | 12| 40.28 | 35.00 | 34.90 | 49.65 | 27.00 | 50.00*| 41.00 | 50.00*| 39.58 | 50.00*| 50.00*| 44.94 | 41.24 | 12|
| | 21153 | 21155 | הצינ וינטג - דוד םירפא | 29| | | | | | 52.08 | 38.00 | 56.50 | | 45.90 | 40.42 | 48.51 | | 13|
| | 6038 | 21163 | יסוי לג - לג ןויצ | 22| | | 67.97 | | | 45.00 | 35.60 | | | | 63.67 | 62.50 | | 14|
| | 19292 | 19293 | ןולי ןטול - קא'ז הלמש | 30| | | | | | 47.92 | | 53.58 | | 58.13 | | 51.49 | | 15|
| | 21163 | 21155 | לג ןויצ - דוד םירפא | 8| 50.00 | | | 44.96 | 44.17 | | | | 41.67 | | | | | 16|
| | 16992 | 21151 | יבוק ןהכ - יקסנאיטרופ | 33| | | | | | | 69.75 | 43.67 | | | | 54.76 | | 17|
| | 0 | 19292 | דקש ןטול - ןולי ןטול | 28| | | | | 52.92 | | 50.92 | | | | 46.17 | | | 18|
| | 17362 | 16990 | אל ינימינב - וד ינימינב | 2| 50.35 | | | 42.55 | | | | | | | 35.67 | | | 19|
| | 19293 | 6038 | קא'ז הלמש - יסוי לג | 20| | 66.88 | | 52.38 | | | | | | | | | | 20|
| | 0 | 16260 | מע-תב רפוע - תירוד רימא | 35| | | | | | | | 55.92 | | 42.08 | | | | 21|
| | 21151 | 21152 | יקסנאיטרופ - ילט ןמדלפ | 13| 41.27 | | | | 50.83 | | | | | | | | | 22|
| | 21152 | 21153 | ילט ןמדלפ - הצינ וינטג | 17| | 36.25 | 46.35 | | | | | | | | | | | 23|
| | 21167 | 21163 | נליא תונרג - לג ןויצ | 36| | | | | | | | 32.33 | | 36.58 | | | | 24|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
ףסא תימע :םיבושיח תנכות