15-8-2012 23:51:20 -ב ספדוה  07407R.xml :xml ץבוק 07407R-7.apt :ץבוק םש

'גדירבל תילארשי תודגאתה                                            ןיעה שאר ףינס
                                                                                

2012 ןודעומה תופילא :תורחת


12 :םיבוביס רפסמ    15-08-2012 :ךיראת   7 :רפסמ בובס

                             7 ךותמ תובוט תואצות 5

תויללכ תואצות


+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
|מ"אנ|   רבח ירפסמ   |        םינקחשה תומש     | גוז| 1 בובס| 2 בובס| 3 בובס| 4 בובס| 5 בובס| 6 בובס| 7 בובס|   כ"הס |גורד|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
|    | 14386 |  3122 | רפ ילברגלא - ז םהרבא-ןב |   7| 59.92 | 46.25 | 53.75 | 66.10 | 62.60 | 57.92 | 59.92 |  61.29 |   1|
|    |  8051 | 12931 | יתא רדנלוק - לאינד ריאמ |  15| 37.70 | 76.88 | 48.96 | 60.88 | 58.60 | 55.00 | 54.17 |  61.11 |   2|
|    | 21164 | 21165 | הנינפ יפסכ - לארשי יפסכ |   4| 59.03 | 41.88 | 56.25 | 62.87 | 54.50 | 50.83 | 49.92 |  56.70 |   3|
|    |   262 |   264 | א םורטשרסו - י םורטשרסו |   5| 51.59 | 50.62 | 43.12 | 50.58 | 54.50 | 55.42 | 66.30 |  55.69 |   4|
|    |     0 |     0 | מע-תב רפוע - היער ירדוס |  14| 47.22 | 50.62 | 58.12 | 50.00*| 48.33 | 66.67 | 50.80 |  54.91 |   5|
|    | 17212 | 17213 | רתסא ץרווש - ביקע ץרווש |  11| 68.25 | 50.00*| 45.83 | 42.29 | 47.80 | 43.75 | 38.80 |  49.58 |   6|
|    |     0 | 16260 |   יפיצ יזר - תירוד רימא |   1| 47.92 | 50.00*| 50.00*| 41.45 | 56.70 | 52.08 | 39.50 |  47.53 |   7|
|    | 17982 | 17981 | הרובד ריאמ - םהרבא ריאמ |   6| 53.82 | 48.12 | 50.00*| 46.80 | 31.50 | 40.00 | 47.50 |  47.25 |   8|
|    | 21492 | 21491 | הכלמ יחרזמ - שוש גרבניו |   3| 31.35 | 51.25 | 55.62 | 33.17 | 50.00*| 34.58 | 50.50 |  45.02 |   9|
|    | 21167 |     0 | נליא תונרג - ציא ןמכייר |  12| 40.28 | 35.00 | 34.90 | 49.65 | 27.00 | 50.00*| 41.00 |  40.17 |  10|
|    |  6038 | 21163 |    יסוי לג -    לג ןויצ |  22|       |       | 67.97 |       |       | 45.00 | 35.60 |        |  11|
|    | 21163 | 21155 |    לג ןויצ -  דוד םירפא |   8| 50.00 |       |       | 44.96 | 44.17 |       |       |        |  12|
|    | 19293 |  6038 |  קא'ז הלמש -    יסוי לג |  20|       | 66.88 |       | 52.38 |       |       |       |        |  13|
|    | 21152 | 15046 |  ילט ןמדלפ -  תימלוש לג |  24|       |       |       | 56.90 |       |       | 54.50 |        |  14|
|    |     0 | 19292 |   דקש ןטול -  ןולי ןטול |  28|       |       |       |       | 52.92 |       | 50.92 |        |  15|
|    | 16289 | 16288 | חנמ יקסנימ - תסא יקסנימ |  16| 52.78 |       |       |       |       | 45.00 |       |        |  16|
|    | 17362 | 16990 | אל ינימינב - וד ינימינב |   2| 50.35 |       |       | 42.55 |       |       |       |        |  17|
|    | 21151 | 21152 | יקסנאיטרופ -  ילט ןמדלפ |  13| 41.27 |       |       |       | 50.83 |       |       |        |  18|
|    | 21153 | 21155 | הצינ וינטג -  דוד םירפא |  29|       |       |       |       |       | 52.08 | 38.00 |        |  19|
|    | 21152 | 21153 |  ילט ןמדלפ - הצינ וינטג |  17|       | 36.25 | 46.35 |       |       |       |       |        |  20|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+

ףסא תימע :םיבושיח תנכות