1-8-2012 23:46:55 -ב ספדוה  07407R.xml :xml ץבוק 07407R-5.apt :ץבוק םש

'גדירבל תילארשי תודגאתה                                            ןיעה שאר ףינס
                                                                                

2012 ןודעומה תופילא :תורחת


12 :םיבוביס רפסמ    01-08-2012 :ךיראת   5 :רפסמ בובס

תויללכ תואצות


+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
|מ"אנ|   רבח ירפסמ   |        םינקחשה תומש     | גוז| 1 בובס| 2 בובס| 3 בובס| 4 בובס| 5 בובס|   כ"הס |גורד|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
|    | 14386 |  3122 | רפ ילברגלא - ז םהרבא-ןב |   7| 59.92 | 46.25 | 53.75 | 66.10 | 62.60 |  57.72 |   1|
|    |  8051 | 12931 | יתא רדנלוק - לאינד ריאמ |  15| 37.70 | 76.88 | 48.96 | 60.88 | 58.60 |  56.60 |   2|
|    | 21164 | 21165 | הנינפ יפסכ - לארשי יפסכ |   4| 59.03 | 41.88 | 56.25 | 62.87 | 54.50 |  54.91 |   3|
|    |     0 |     0 | מע-תב רפוע - היער ירדוס |  14| 47.22 | 50.62 | 58.12 | 50.00*| 48.33 |  50.86 |   4|
|    | 17212 | 17213 | רתסא ץרווש - ביקע ץרווש |  11| 68.25 | 50.00*| 45.83 | 42.29 | 47.80 |  50.83 |   5|
|    |   262 |   264 | א םורטשרסו - י םורטשרסו |   5| 51.59 | 50.62 | 43.12 | 50.58 | 54.50 |  50.08 |   6|
|    |     0 | 16260 |   יפיצ יזר - תירוד רימא |   1| 47.92 | 50.00*| 50.00*| 41.45 | 56.70 |  49.21 |   7|
|    | 21163 | 21155 |    לג ןויצ -  דוד םירפא |   8| 50.00 | 50.00*| 50.00*| 44.96 | 44.17 |  47.83 |   8|
|    | 17982 | 17981 | הרובד ריאמ - םהרבא ריאמ |   6| 53.82 | 48.12 | 50.00*| 46.80 | 31.50 |  46.05 |   9|
|    | 21492 | 21491 | הכלמ יחרזמ - שוש גרבניו |   3| 31.35 | 51.25 | 55.62 | 33.17 | 50.00*|  44.28 |  10|
|    | 21167 |     0 | נליא תונרג - ציא ןמכייר |  12| 40.28 | 35.00 | 34.90 | 49.65 | 27.00 |  37.37 |  11|
|    | 19293 |  6038 |  קא'ז הלמש -    יסוי לג |  20|       | 66.88 |       | 52.38 |       |        |  12|
|    | 17362 | 16990 | אל ינימינב - וד ינימינב |   2| 50.35 |       |       | 42.55 |       |        |  13|
|    | 21151 | 21152 | יקסנאיטרופ -  ילט ןמדלפ |  13| 41.27 |       |       |       | 50.83 |        |  14|
|    | 21152 | 21153 |  ילט ןמדלפ - הצינ וינטג |  17|       | 36.25 | 46.35 |       |       |        |  15|
|    |  6038 | 21163 |    יסוי לג -    לג ןויצ |  22|       |       | 67.97 |       |       |        |  16|
|    | 21153 | 15046 | הצינ וינטג -  תימלוש לג |   9| 59.72 |       |       |       |       |        |  17|
|    | 15046 | 21491 |  תימלוש לג - שוש גרבניו |  26|       |       |       |       | 57.92 |        |  18|
|    | 21152 | 15046 |  ילט ןמדלפ -  תימלוש לג |  24|       |       |       | 56.90 |       |        |  19|
|    |     0 | 19292 |   דקש ןטול -  ןולי ןטול |  28|       |       |       |       | 52.92 |        |  20|
|    | 16289 | 16288 | חנמ יקסנימ - תסא יקסנימ |  16| 52.78 |       |       |       |       |        |  21|
|    | 16992 | 15046 |   יבוק ןהכ -  תימלוש לג |  21|       |       | 46.88 |       |       |        |  22|
|    | 21163 | 16260 |    לג ןויצ - תירוד רימא |  19|       | 46.25 |       |       |       |        |  23|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+

ףסא תימע :םיבושיח תנכות