20-7-2012 12:37:37 -ב ספדוה 07407R.xml :xml ץבוק 07407R-3.apt :ץבוק םש
'גדירבל תילארשי תודגאתה ןיעה שאר ףינס
2012 ןודעומה תופילא :תורחת
12 :םיבוביס רפסמ 18-07-2012 :ךיראת 3 :רפסמ בובס
תויללכ תואצות
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+--------+----+
|מ"אנ| רבח ירפסמ | םינקחשה תומש | גוז| 1 בובס| 2 בובס| 3 בובס| כ"הס |גורד|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+--------+----+
| | 17212 | 17213 | רתסא ץרווש - ביקע ץרווש | 11| 68.25 | 50.00*| 45.83 | 54.69 | 1|
| | 8051 | 12931 | יתא רדנלוק - לאינד ריאמ | 15| 37.70 | 76.88 | 48.96 | 54.51 | 2|
| | 14386 | 3122 | רפ ילברגלא - ז םהרבא-ןב | 7| 59.92 | 46.25 | 53.75 | 53.31 | 3|
| | 21164 | 21165 | הנינפ יפסכ - לארשי יפסכ | 4| 59.03 | 41.88 | 56.25 | 52.39 | 4|
| | 0 | 0 | מע-תב רפוע - היער ירדוס | 14| 47.22 | 50.62 | 58.12 | 51.99 | 5|
| | 17982 | 17981 | הרובד ריאמ - םהרבא ריאמ | 6| 53.82 | 48.12 | 50.00*| 50.65 | 6|
| | 262 | 264 | א םורטשרסו - י םורטשרסו | 5| 51.59 | 50.62 | 43.12 | 48.44 | 7|
| | 21492 | 21491 | הכלמ יחרזמ - שוש גרבניו | 3| 31.35 | 51.25 | 55.62 | 46.07 | 8|
| | 21152 | 21153 | ילט ןמדלפ - הצינ וינטג | 17| 50.00*| 36.25 | 46.35 | 44.20 | 9|
| | 21167 | 0 | נליא תונרג - ציא ןמכייר | 12| 40.28 | 35.00 | 34.90 | 36.73 | 10|
| | 6038 | 21163 | יסוי לג - לג ןויצ | 22| | | 67.97 | | 11|
| | 19293 | 6038 | קא'ז הלמש - יסוי לג | 20| | 66.88 | | | 12|
| | 21153 | 15046 | הצינ וינטג - תימלוש לג | 9| 59.72 | | | | 13|
| | 16289 | 16288 | חנמ יקסנימ - תסא יקסנימ | 16| 52.78 | | | | 14|
| | 17362 | 16990 | אל ינימינב - וד ינימינב | 2| 50.35 | | | | 15|
| | 21163 | 21155 | לג ןויצ - דוד םירפא | 8| 50.00 | | | | 16|
| | 0 | 16260 | יפיצ יזר - תירוד רימא | 1| 47.92 | | | | 17|
| | 16992 | 15046 | יבוק ןהכ - תימלוש לג | 21| | | 46.88 | | 18|
| | 21163 | 16260 | לג ןויצ - תירוד רימא | 19| | 46.25 | | | 19|
| | 21151 | 21152 | יקסנאיטרופ - ילט ןמדלפ | 13| 41.27 | | | | 20|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+--------+----+
ףסא תימע :םיבושיח תנכות