13-7-2012 12:06:31 -ב ספדוה 07407R.xml :xml ץבוק 07407R-2.apt :ץבוק םש
'גדירבל תילארשי תודגאתה ןיעה שאר ףינס
2012 ןודעומה תופילא :תורחת
12 :םיבוביס רפסמ 11-07-2012 :ךיראת 2 :רפסמ בובס
תויללכ תואצות
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+--------+----+
|מ"אנ| רבח ירפסמ | םינקחשה תומש | גוז| 1 בובס| 2 בובס| כ"הס |גורד|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+--------+----+
| | 8051 | 12931 | יתא רדנלוק - לאינד ריאמ | 15| 37.70 | 76.88 | 57.29 | 1|
| | 14386 | 3122 | רפ ילברגלא - ז םהרבא-ןב | 7| 59.92 | 46.25 | 53.09 | 2|
| | 262 | 264 | א םורטשרסו - י םורטשרסו | 5| 51.59 | 50.62 | 51.11 | 3|
| | 17982 | 17981 | הרובד ריאמ - םהרבא ריאמ | 6| 53.82 | 48.12 | 50.97 | 4|
| | 21164 | 21165 | הנינפ יפסכ - לארשי יפסכ | 4| 59.03 | 41.88 | 50.45 | 5|
| | 0 | 0 | מע-תב רפוע - היער ירדוס | 14| 47.22 | 50.62 | 48.92 | 6|
| | 21492 | 21491 | הכלמ יחרזמ - שוש גרבניו | 3| 31.35 | 51.25 | 41.30 | 7|
| | 21167 | 0 | נליא תונרג - ציא ןמכייר | 12| 40.28 | 35.00 | 37.64 | 8|
| | 17212 | 17213 | רתסא ץרווש - ביקע ץרווש | 11| 68.25 | | | 9|
| | 19293 | 6038 | קא'ז הלמש - יסוי לג | 20| | 66.88 | | 10|
| | 21153 | 15046 | הצינ וינטג - תימלוש לג | 9| 59.72 | | | 11|
| | 16289 | 16288 | חנמ יקסנימ - תסא יקסנימ | 16| 52.78 | | | 12|
| | 17362 | 16990 | אל ינימינב - וד ינימינב | 2| 50.35 | | | 13|
| | 21163 | 21155 | לג ןויצ - דוד םירפא | 8| 50.00 | | | 14|
| | 0 | 16260 | יפיצ יזר - תירוד רימא | 1| 47.92 | | | 15|
| | 21163 | 16260 | לג ןויצ - תירוד רימא | 19| | 46.25 | | 16|
| | 21151 | 21152 | יקסנאיטרופ - ילט ןמדלפ | 13| 41.27 | | | 17|
| | 21152 | 21153 | ילט ןמדלפ - הצינ וינטג | 17| | 36.25 | | 18|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+--------+----+
ףסא תימע :םיבושיח תנכות