27-6-2012 23:30:48 -ב ספדוה 07404R-B.xml :xml ץבוק 07404R-B.apr :ץבוק םש (28)
'גדירבל תילארשי תודגאתה ןיעה שאר ףינס
יעיבר םוי תיתרדס :תורחת
11 :םיבוביס רפסמ 27-06-2012 :ךיראת 11 :רפסמ בובס
דיחי חצנמ
+----+---------------+-------------------------+----+-----+--------+----+
|מ"אנ| רבח ירפסמ | םינקחשה תומש | גוז| הדמע| כ"הס |גורד|
+----+---------------+-------------------------+----+-----+--------+----+
| 7 | 8051 | 12931 | יתא רדנלוק - לאינד ריאמ | 16| A 6E| 64.25 | 1|
| 6 | 0 | 19293 | מע-תב רפוע - קא'ז הלמש | 42| A 6N| 60.00 | 2|
| 4 | 15046 | 21152 | תימלוש לג - ילט ןמדלפ | 6| A 4N| 58.75 | 3|
| 4 | 21165 | 21164 | לארשי יפסכ - הנינפ יפסכ | 4| A 2E| 55.08 | 4|
| 3 | 17362 | 16990 | אל ינימינב - וד ינימינב | 20| A 5E| 53.42 | 5|
| 2 | 16994 | 14386 | הירוא ריאמ - רפ ילברגלא | 41| A 4E| 50.25 | 6|
| | 17212 | 17213 | רתסא ץרווש - ביקע ץרווש | 5| A 5N| 49.92 | 7|
| | 264 | 262 | י םורטשרסו - א םורטשרסו | 14| A 7N| 48.67 | 8|
| | 0 | 21167 | ציא ןמכייר - נליא תונרג | 40| A 3E| 47.92 | 9|
| | 0 | 16260 | יפיצ יזר - תירוד רימא | 13| A 1N| 45.17 | 10|
| | 21163 | 21155 | לג ןויצ - דוד םירפא | 9| A 7E| 42.92 | 11|
| | 17981 | 17982 | םהרבא ריאמ - הרובד ריאמ | 1| A 3N| 42.42 | 12|
| | 21492 | 21491 | הכלמ יחרזמ - שוש גרבניו | 3| A 2N| 41.58 | 13|
| | 16289 | 16288 | חנמ יקסנימ - תסא יקסנימ | 19| A 1E| 39.67 | 14|
+----+---------------+-------------------------+----+-----+--------+----+
יסוי לג 6038 :תורחת להנמ
ףסא תימע :םיבושיח תנכות