13-6-2012 23:38:11 -ב ספדוה 07404R.xml :xml ץבוק 07404R-9.apt :ץבוק םש
'גדירבל תילארשי תודגאתה ןיעה שאר ףינס
יעיבר םוי תיתרדס :תורחת
12 :םיבוביס רפסמ 13-06-2012 :ךיראת 9 :רפסמ בובס
9 ךותמ תובוט תואצות 7
תויללכ תואצות
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
|מ"אנ| רבח ירפסמ | םינקחשה תומש | גוז| 1 בובס| 2 בובס| 3 בובס| 4 בובס| 5 בובס| 6 בובס| 7 בובס| 8 בובס| 9 בובס| כ"הס |גורד|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
| | 264 | 262 | י םורטשרסו - א םורטשרסו | 14| 50.00*| 63.25 | 57.92 | 62.33 | 50.00*| 50.00 | 63.90 | 50.00*| 63.12 | 58.65 | 1|
| | 8051 | 12931 | יתא רדנלוק - לאינד ריאמ | 16| 50.00*| 61.50 | 65.42 | 70.25 | 60.50 | 47.50 | 58.25 | 46.25 | 46.88 | 58.61 | 2|
| | 3122 | 14386 | ז םהרבא-ןב - רפ ילברגלא | 10| 54.04 | 50.00*| 55.83 | 54.83 | 57.92 | 49.58 | 50.00*| 49.38 | 56.88 | 54.07 | 3|
| | 17981 | 17982 | םהרבא ריאמ - הרובד ריאמ | 1| 52.50 | 47.75 | 56.67 | 47.50 | 50.42 | 50.00*| 51.80 | 50.00*| 50.00*| 50.95 | 4|
| | 21151 | 21152 | יקסנאיטרופ - ילט ןמדלפ | 22| 50.00*| 50.00*| 50.42 | 50.00*| 50.83 | 47.08 | 45.67 | 63.75 | 43.12 | 50.12 | 5|
| | 0 | 0 | היער ירדוס - מע-תב רפוע | 23| 50.00*| 50.00*| 40.83 | 44.75 | 61.17 | 56.25 | 57.60 | 50.00*| 40.00 | 50.09 | 6|
| | 17362 | 16990 | אל ינימינב - וד ינימינב | 20| 50.00*| 50.00*| 57.08 | 43.50 | 42.08 | 50.00 | 56.92 | 50.00*| 50.00*| 49.94 | 7|
| | 17212 | 17213 | רתסא ץרווש - ביקע ץרווש | 5| 44.27 | 50.00*| 50.00*| 50.00*| 38.75 | 50.00*| 51.00 | 41.88 | 57.50 | 47.63 | 8|
| | 16289 | 16288 | חנמ יקסנימ - תסא יקסנימ | 19| 50.00*| 50.67 | 36.67 | 46.08 | 50.00*| 42.92 | 50.00*| 50.00*| 56.88 | 47.60 | 9|
| | 21163 | 21155 | לג ןויצ - דוד םירפא | 9| 40.78 | 44.25 | 44.17 | 55.83 | 48.83 | 37.92 | 43.00 | 39.38 | 56.25 | 47.59 | 10|
| | 21492 | 21491 | הכלמ יחרזמ - שוש גרבניו | 3| 47.34 | 33.50 | 42.50 | 40.42 | 50.00*| 51.25 | 27.17 | 64.38 | 51.25 | 47.23 | 11|
| | 21165 | 21164 | לארשי יפסכ - הנינפ יפסכ | 4| 48.96 | 50.00*| 43.75 | 44.33 | 46.25 | 62.50 | 39.60 | 44.38 | 50.00*| 47.11 | 12|
| | 19293 | 19292 | קא'ז הלמש - ןולי ןטול | 7| 41.25 | 55.50 | | 48.75 | | | | 57.50 | | | 13|
| | 0 | 21153 | יפיצ יזר - הצינ וינטג | 27| | | | | 41.25 | | 50.30 | | 48.75 | | 14|
| | 21167 | 0 | נליא תונרג - הבהז רגניז | 21| | | 47.08 | 46.67 | | 45.83 | | | | | 15|
| | 0 | 16260 | יפיצ יזר - תירוד רימא | 13| | 50.50 | 47.50 | 41.42 | | | | | | | 16|
| | 21167 | 15046 | נליא תונרג - תימלוש לג | 31| | | | | | | 46.40 | 41.88 | 29.38 | | 17|
| | 21153 | 6038 | הצינ וינטג - יסוי לג | 15| | 51.00 | 54.17 | | | | | | | | 18|
| | 15046 | 21152 | תימלוש לג - ילט ןמדלפ | 6| 55.21 | 48.42 | | | | | | | | | 19|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
ףסא תימע :םיבושיח תנכות