9-5-2012 23:33:59 -ב ספדוה 07404R.xml :xml ץבוק 07404R-4.apt :ץבוק םש
'גדירבל תילארשי תודגאתה ןיעה שאר ףינס
יעיבר םוי תיתרדס :תורחת
12 :םיבוביס רפסמ 09-05-2012 :ךיראת 4 :רפסמ בובס
תויללכ תואצות
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+--------+----+
|מ"אנ| רבח ירפסמ | םינקחשה תומש | גוז| 1 בובס| 2 בובס| 3 בובס| 4 בובס| כ"הס |גורד|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+--------+----+
| | 8051 | 12931 | יתא רדנלוק - לאינד ריאמ | 16| 50.00*| 61.50 | 65.42 | 70.25 | 61.79 | 1|
| | 264 | 262 | י םורטשרסו - א םורטשרסו | 14| 50.00*| 63.25 | 57.92 | 62.33 | 58.38 | 2|
| | 3122 | 14386 | ז םהרבא-ןב - רפ ילברגלא | 10| 54.04 | 50.00*| 55.83 | 54.83 | 53.68 | 3|
| | 17981 | 17982 | םהרבא ריאמ - הרובד ריאמ | 1| 52.50 | 47.75 | 56.67 | 47.50 | 51.11 | 4|
| | 19293 | 19292 | קא'ז הלמש - ןולי ןטול | 7| 41.25 | 55.50 | 50.00*| 48.75 | 48.88 | 5|
| | 0 | 16260 | יפיצ יזר - תירוד רימא | 13| 50.00*| 50.50 | 47.50 | 41.42 | 47.36 | 6|
| | 21165 | 21164 | לארשי יפסכ - הנינפ יפסכ | 4| 48.96 | 50.00*| 43.75 | 44.33 | 46.76 | 7|
| | 21163 | 21155 | לג ןויצ - דוד םירפא | 9| 40.78 | 44.25 | 44.17 | 55.83 | 46.26 | 8|
| | 16289 | 16288 | חנמ יקסנימ - תסא יקסנימ | 19| 50.00*| 50.67 | 36.67 | 46.08 | 45.86 | 9|
| | 21492 | 21491 | הכלמ יחרזמ - שוש גרבניו | 3| 47.34 | 33.50 | 42.50 | 40.42 | 40.94 | 10|
| | 21153 | 6038 | הצינ וינטג - יסוי לג | 15| | 51.00 | 54.17 | | | 11|
| | 15046 | 21152 | תימלוש לג - ילט ןמדלפ | 6| 55.21 | 48.42 | | | | 12|
| | 17362 | 16990 | אל ינימינב - וד ינימינב | 20| | | 57.08 | 43.50 | | 13|
| | 21167 | 0 | נליא תונרג - הבהז רגניז | 21| | | 47.08 | 46.67 | | 14|
| | 0 | 0 | היער ירדוס - מע-תב רפוע | 23| | | 40.83 | 44.75 | | 15|
| | 12931 | 16994 | לאינד ריאמ - הירוא ריאמ | 8| 62.63 | | | | | 16|
| | 21153 | 16260 | הצינ וינטג - תירוד רימא | 2| 54.17 | | | | | 17|
| | 15046 | 21151 | תימלוש לג - יקסנאיטרופ | 24| | | | 53.33 | | 18|
| | 21151 | 21152 | יקסנאיטרופ - ילט ןמדלפ | 22| | | 50.42 | | | 19|
| | 0 | 21164 | ילוד - הנינפ יפסכ | 17| | 50.08 | | | | 20|
| | 17212 | 17213 | רתסא ץרווש - ביקע ץרווש | 5| 44.27 | | | | | 21|
| | 6038 | 21167 | יסוי לג - נליא תונרג | 11| 43.75 | | | | | 22|
| | 21167 | 21165 | נליא תונרג - לארשי יפסכ | 18| | 43.58 | | | | 23|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+--------+----+
ףסא תימע :םיבושיח תנכות