31-3-2012  8:59:43 -ב ספדוה  07401R.xml :xml ץבוק 07401R-C.apt :ץבוק םש

'גדירבל תילארשי תודגאתה                                            ןיעה שאר ףינס
                                                                                

יעיבר םוי תיתרדס :תורחת


12 :םיבוביס רפסמ     28-3-2012 :ךיראת   12 :רפסמ בובס

                            12 ךותמ תובוט תואצות 9

תויללכ תואצות


+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
|מ"אנ|   רבח ירפסמ   |        םינקחשה תומש     | גוז| 1 בובס| 2 בובס| 3 בובס| 4 בובס| 5 בובס| 6 בובס| 7 בובס| 8 בובס| 9 בובס|10 בובס|11 בובס|12 בובס|   כ"הס |גורד|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
|  6 |  3122 | 14386 | ז םהרבא-ןב - רפ ילברגלא |   8| 60.75 | 62.92 | 64.67 | 54.92 | 65.00 | 62.88 | 68.75 | 57.50 | 50.00*| 61.00 | 62.50 | 50.00*|  62.89 |   1|
|  5 |   262 |   264 | א םורטשרסו - י םורטשרסו |   3| 66.62 | 55.83 | 52.92 | 51.50 | 51.67 | 50.00*| 66.08 | 43.23 | 59.38 | 56.00 | 58.75 | 43.40 |  57.64 |   2|
|  4 |     0 |     0 | ע-תב  רפוע - היער ירדוס |  13| 50.00*| 53.33 | 49.67 | 52.20 | 50.83 | 59.12 | 64.33 | 49.38 | 50.00*| 50.00*| 50.00*| 50.00*|  53.21 |   3|
|    | 17981 | 17982 | םהרבא ריאמ - הרובד ריאמ |   1| 59.88 | 52.08 | 39.08 | 45.00 | 50.00*| 50.00*| 52.58 | 50.00*| 52.08 | 43.50 | 53.33 | 48.75 |  49.59 |   4|
|    |     0 | 16260 |   יפיצ יזר - תירוד רימא |  18| 50.00*| 50.00*| 51.25 | 58.20 | 45.00 | 37.62 | 51.00 | 50.00*| 50.00*| 51.50 | 50.00*| 47.20 |  49.09 |   5|
|    | 16990 | 17362 | וד ינימינב - אל ינימינב |  14| 50.00*| 46.67 | 45.83 | 50.00*| 48.75 | 50.00*| 39.58 | 50.00*| 55.21 | 50.00*| 41.67 | 63.00 |  48.97 |   6|
|    | 21152 | 21151 |  ילט ןמדלפ - יקסנאיטרופ |   4| 49.00 | 59.58 | 46.42 | 39.67 | 52.08 | 50.00*| 46.92 | 44.27 | 50.00*| 50.00*| 45.42 | 50.00*|  48.15 |   7|
|    | 21165 | 21164 | לארשי יפסכ - הנינפ יפסכ |  11| 50.00*| 46.67 | 54.92 | 43.80 | 39.17 | 45.50 | 34.92 | 46.25 | 58.33 | 50.00*| 43.33 | 42.60 |  46.73 |   8|
|    | 21491 | 21492 | שוש גרבניו - הכלמ יחרזמ |  16| 50.00*| 32.92 | 43.42 | 38.17 | 47.92 | 54.62 | 46.83 | 67.71 | 23.12 | 53.00 | 50.00*| 50.00*|  45.30 |   9|
|    | 21155 | 21163 |  דוד םירפא -    לג ןויצ |  10| 37.12 | 47.50 | 37.92 | 43.42 | 50.00*| 43.38 | 31.92 | 50.00*| 50.00*| 30.00 | 50.00*| 41.40 |  40.30 |  10|
|    |  8051 | 12931 | יתא רדנלוק - לאינד ריאמ |  15|       | 62.08 |       | 64.50 | 52.92 |       |       |       | 58.75 |       | 59.58 | 65.00 |        |  11|
|    | 16289 | 16288 | חנמ יקסנימ - תסא יקסנימ |  24|       |       |       | 47.67 | 42.92 | 31.88 |       | 35.94 |       |       | 55.00 |       |        |  12|
|    | 21167 |     0 | נליא תונרג - הבהז רגניז |   6| 36.62 | 44.17 |       |       |       |       |       |       | 39.58 | 37.50 |       | 30.40 |        |  13|
|    | 16260 | 21153 | תירוד רימא - הצינ וינטג |  12|       | 42.92 |       |       |       |       |       | 48.12 | 50.62 |       | 43.75 |       |        |  14|
|    | 21153 |  6038 | הצינ וינטג -    יסוי לג |  19|       |       | 63.67 | 71.70 |       |       |       |       |       | 54.00 |       |       |        |  15|
|    | 15046 |  8051 |  תימלוש לג - יתא רדנלוק |   7| 43.75 |       | 53.83 |       |       |       |       |       |       | 63.50 |       |       |        |  16|
|    | 21155 | 15046 |  דוד םירפא -  תימלוש לג |  26|       |       |       |       | 52.08 |       |       | 50.00 | 48.75 |       |       |       |        |  17|
|    |  6038 | 21163 |    יסוי לג -    לג ןויצ |  25|       |       |       |       | 51.67 |       |       | 47.66 | 40.62 |       |       |       |        |  18|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+

ףסא תימע :םיבושיח תנכות