21-3-2012 23:40:03 -ב ספדוה 07401R.xml :xml ץבוק 07401R-B.apt :ץבוק םש
'גדירבל תילארשי תודגאתה ןיעה שאר ףינס
יעיבר םוי תיתרדס :תורחת
12 :םיבוביס רפסמ 21-03-2012 :ךיראת 11 :רפסמ בובס
11 ךותמ תובוט תואצות 8
תויללכ תואצות
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
|מ"אנ| רבח ירפסמ | םינקחשה תומש | גוז| 1 בובס| 2 בובס| 3 בובס| 4 בובס| 5 בובס| 6 בובס| 7 בובס| 8 בובס| 9 בובס|10 בובס|11 בובס| כ"הס |גורד|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
| | 3122 | 14386 | ז םהרבא-ןב - רפ ילברגלא | 8| 60.75 | 62.92 | 64.67 | 54.92 | 65.00 | 62.88 | 68.75 | 57.50 | 50.00*| 61.00 | 62.50 | 63.56 | 1|
| | 262 | 264 | א םורטשרסו - י םורטשרסו | 3| 66.62 | 55.83 | 52.92 | 51.50 | 51.67 | 50.00*| 66.08 | 43.23 | 59.38 | 56.00 | 58.75 | 58.41 | 2|
| | 0 | 0 | ע-תב רפוע - היער ירדוס | 13| 50.00*| 53.33 | 49.67 | 52.20 | 50.83 | 59.12 | 64.33 | 49.38 | 50.00*| 50.00*| 50.00*| 53.61 | 3|
| | 17981 | 17982 | םהרבא ריאמ - הרובד ריאמ | 1| 59.88 | 52.08 | 39.08 | 45.00 | 50.00*| 50.00*| 52.58 | 50.00*| 52.08 | 43.50 | 53.33 | 49.69 | 4|
| | 0 | 16260 | יפיצ יזר - תירוד רימא | 18| 50.00*| 50.00*| 51.25 | 58.20 | 45.00 | 37.62 | 51.00 | 50.00*| 50.00*| 51.50 | 50.00*| 49.32 | 5|
| | 21491 | 21492 | שוש גרבניו - הכלמ יחרזמ | 16| 50.00*| 32.92 | 43.42 | 38.17 | 47.92 | 54.62 | 46.83 | 67.71 | 23.12 | 53.00 | 50.00*| 48.07 | 6|
| | 21152 | 21151 | ילט ןמדלפ - יקסנאיטרופ | 4| 49.00 | 59.58 | 46.42 | 39.67 | 52.08 | 50.00*| 46.92 | 44.27 | 50.00*| 50.00*| 45.42 | 47.92 | 7|
| | 21165 | 21164 | לארשי יפסכ - הנינפ יפסכ | 11| 50.00*| 46.67 | 54.92 | 43.80 | 39.17 | 45.50 | 34.92 | 46.25 | 58.33 | 50.00*| 43.33 | 47.25 | 8|
| | 16990 | 17362 | וד ינימינב - אל ינימינב | 14| 50.00*| 46.67 | 45.83 | 50.00*| 48.75 | 50.00*| 39.58 | 50.00*| 55.21 | 50.00*| 41.67 | 47.21 | 9|
| | 21155 | 21163 | דוד םירפא - לג ןויצ | 10| 37.12 | 47.50 | 37.92 | 43.42 | 50.00*| 43.38 | 31.92 | 50.00*| 50.00*| 30.00 | 50.00*| 40.16 | 10|
| | 8051 | 12931 | יתא רדנלוק - לאינד ריאמ | 15| | 62.08 | | 64.50 | 52.92 | | | | 58.75 | | 59.58 | | 11|
| | 16289 | 16288 | חנמ יקסנימ - תסא יקסנימ | 24| | | | 47.67 | 42.92 | 31.88 | | 35.94 | | | 55.00 | | 12|
| | 16260 | 21153 | תירוד רימא - הצינ וינטג | 12| | 42.92 | | | | | | 48.12 | 50.62 | | 43.75 | | 13|
| | 21167 | 0 | נליא תונרג - הבהז רגניז | 6| 36.62 | 44.17 | | | | | | | 39.58 | 37.50 | | | 14|
| | 21153 | 6038 | הצינ וינטג - יסוי לג | 19| | | 63.67 | 71.70 | | | | | | 54.00 | | | 15|
| | 15046 | 8051 | תימלוש לג - יתא רדנלוק | 7| 43.75 | | 53.83 | | | | | | | 63.50 | | | 16|
| | 21155 | 15046 | דוד םירפא - תימלוש לג | 26| | | | | 52.08 | | | 50.00 | 48.75 | | | | 17|
| | 6038 | 21163 | יסוי לג - לג ןויצ | 25| | | | | 51.67 | | | 47.66 | 40.62 | | | | 18|
| | 16992 | 8051 | יבוק ןהכ - יתא רדנלוק | 29| | | | | | 69.00 | | 59.38 | | | | | 19|
| | 12931 | 16994 | לאינד ריאמ - הירוא ריאמ | 21| | | 53.58 | | | | 48.50 | | | | | | 20|
| | 21167 | 15046 | נליא תונרג - תימלוש לג | 23| | | | 45.20 | | | | | | | 42.92 | | 21|
| | 21171 | 21170 | שמ קינפייל - וא קינפייל | 9| 43.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | 22|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
ףסא תימע :םיבושיח תנכות