2-3-2012 11:53:45 -ב ספדוה 07401R.xml :xml ץבוק 07401R-8.apt :ץבוק םש
'גדירבל תילארשי תודגאתה ןיעה שאר ףינס
יעיבר םוי תיתרדס :תורחת
12 :םיבוביס רפסמ 29-02-2012 :ךיראת 8 :רפסמ בובס
8 ךותמ תובוט תואצות 6
תויללכ תואצות
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
|מ"אנ| רבח ירפסמ | םינקחשה תומש | גוז| 1 בובס| 2 בובס| 3 בובס| 4 בובס| 5 בובס| 6 בובס| 7 בובס| 8 בובס| כ"הס |גורד|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
| | 3122 | 14386 | ז םהרבא-ןב - רפ ילברגלא | 8| 60.75 | 62.92 | 64.67 | 54.92 | 65.00 | 62.88 | 68.75 | 57.50 | 64.16 | 1|
| | 262 | 264 | א םורטשרסו - י םורטשרסו | 3| 66.62 | 55.83 | 52.92 | 51.50 | 51.67 | 50.00*| 66.08 | 43.23 | 57.44 | 2|
| | 0 | 0 | ע-תב רפוע - היער ירדוס | 13| 50.00*| 53.33 | 49.67 | 52.20 | 50.83 | 59.12 | 64.33 | 49.38 | 54.91 | 3|
| | 21491 | 21492 | שוש גרבניו - הכלמ יחרזמ | 16| 50.00*| 32.92 | 43.42 | 38.17 | 47.92 | 54.62 | 46.83 | 67.71 | 49.78 | 4|
| | 17981 | 17982 | םהרבא ריאמ - הרובד ריאמ | 1| 59.88 | 52.08 | 39.08 | 45.00 | 50.00*| 50.00*| 52.58 | 50.00*| 49.77 | 5|
| | 21152 | 21151 | ילט ןמדלפ - יקסנאיטרופ | 4| 49.00 | 59.58 | 46.42 | 39.67 | 52.08 | 50.00*| 46.92 | 44.27 | 49.71 | 6|
| | 0 | 16260 | יפיצ יזר - תירוד רימא | 18| 50.00*| 50.00*| 51.25 | 58.20 | 45.00 | 37.62 | 51.00 | 50.00*| 48.85 | 7|
| | 21165 | 21164 | לארשי יפסכ - הנינפ יפסכ | 11| 50.00*| 46.67 | 54.92 | 43.80 | 39.17 | 45.50 | 34.92 | 46.25 | 46.05 | 8|
| | 21155 | 21163 | דוד םירפא - לג ןויצ | 10| 37.12 | 47.50 | 37.92 | 43.42 | 50.00*| 43.38 | 31.92 | 50.00*| 40.21 | 9|
| | 16990 | 17362 | וד ינימינב - אל ינימינב | 14| | 46.67 | 45.83 | | 48.75 | | 39.58 | | | 10|
| | 16289 | 16288 | חנמ יקסנימ - תסא יקסנימ | 24| | | | 47.67 | 42.92 | 31.88 | | 35.94 | | 11|
| | 8051 | 12931 | יתא רדנלוק - לאינד ריאמ | 15| | 62.08 | | 64.50 | 52.92 | | | | | 12|
| | 21153 | 6038 | הצינ וינטג - יסוי לג | 19| | | 63.67 | 71.70 | | | | | | 13|
| | 16992 | 8051 | יבוק ןהכ - יתא רדנלוק | 29| | | | | | 69.00 | | 59.38 | | 14|
| | 21155 | 15046 | דוד םירפא - תימלוש לג | 26| | | | | 52.08 | | | 50.00 | | 15|
| | 12931 | 16994 | לאינד ריאמ - הירוא ריאמ | 21| | | 53.58 | | | | 48.50 | | | 15|
| | 6038 | 21163 | יסוי לג - לג ןויצ | 25| | | | | 51.67 | | | 47.66 | | 17|
| | 15046 | 8051 | תימלוש לג - יתא רדנלוק | 7| 43.75 | | 53.83 | | | | | | | 18|
| | 16260 | 21153 | תירוד רימא - הצינ וינטג | 12| | 42.92 | | | | | | 48.12 | | 19|
| | 21171 | 21170 | שמ קינפייל - וא קינפייל | 9| 43.00 | 45.00 | | | | | | | | 20|
| | 21167 | 0 | נליא תונרג - הבהז רגניז | 6| 36.62 | 44.17 | | | | | | | | 21|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
ףסא תימע :םיבושיח תנכות