23-2-2012 19:56:40 -ב ספדוה 07401R.xml :xml ץבוק 07401R-7.apt :ץבוק םש
'גדירבל תילארשי תודגאתה ןיעה שאר ףינס
יעיבר םוי תיתרדס :תורחת
12 :םיבוביס רפסמ 22-02-2012 :ךיראת 7 :רפסמ בובס
7 ךותמ תובוט תואצות 5
תויללכ תואצות
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
|מ"אנ| רבח ירפסמ | םינקחשה תומש | גוז| 1 בובס| 2 בובס| 3 בובס| 4 בובס| 5 בובס| 6 בובס| 7 בובס| כ"הס |גורד|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
| | 3122 | 14386 | ז םהרבא-ןב - רפ ילברגלא | 8| 60.75 | 62.92 | 64.67 | 54.92 | 65.00 | 62.88 | 68.75 | 64.84 | 1|
| | 262 | 264 | א םורטשרסו - י םורטשרסו | 3| 66.62 | 55.83 | 52.92 | 51.50 | 51.67 | 50.00*| 66.08 | 58.62 | 2|
| | 0 | 0 | ע-תב רפוע - היער ירדוס | 13| 50.00*| 53.33 | 49.67 | 52.20 | 50.83 | 59.12 | 64.33 | 55.96 | 3|
| | 21152 | 21151 | ילט ןמדלפ - יקסנאיטרופ | 4| 49.00 | 59.58 | 46.42 | 39.67 | 52.08 | 50.00*| 46.92 | 50.80 | 4|
| | 17981 | 17982 | םהרבא ריאמ - הרובד ריאמ | 1| 59.88 | 52.08 | 39.08 | 45.00 | 50.00*| 50.00*| 52.58 | 49.72 | 5|
| | 0 | 16260 | יפיצ יזר - תירוד רימא | 18| 50.00*| 50.00*| 51.25 | 58.20 | 45.00 | 37.62 | 51.00 | 48.61 | 6|
| | 21491 | 21492 | שוש גרבניו - הכלמ יחרזמ | 16| 50.00*| 32.92 | 43.42 | 38.17 | 47.92 | 54.62 | 46.83 | 46.19 | 7|
| | 16990 | 17362 | וד ינימינב - אל ינימינב | 14| 50.00*| 46.67 | 45.83 | 50.00*| 48.75 | 50.00*| 39.58 | 46.17 | 8|
| | 21165 | 21164 | לארשי יפסכ - הנינפ יפסכ | 11| 50.00*| 46.67 | 54.92 | 43.80 | 39.17 | 45.50 | 34.92 | 46.01 | 9|
| | 21155 | 21163 | דוד םירפא - לג ןויצ | 10| 37.12 | 47.50 | 37.92 | 43.42 | 50.00*| 43.38 | 31.92 | 41.87 | 10|
| | 8051 | 12931 | יתא רדנלוק - לאינד ריאמ | 15| | 62.08 | | 64.50 | 52.92 | | | | 11|
| | 16289 | 16288 | חנמ יקסנימ - תסא יקסנימ | 24| | | | 47.67 | 42.92 | 31.88 | | | 12|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
ףסא תימע :םיבושיח תנכות