8-2-2012 23:47:49 -ב ספדוה  07401R.xml :xml ץבוק 07401R-5.apt :ץבוק םש

'גדירבל תילארשי תודגאתה                                            ןיעה שאר ףינס
                                                                                

יעיבר םוי תיתרדס :תורחת


12 :םיבוביס רפסמ    08-12-2012 :ךיראת   5 :רפסמ בובס

                             5 ךותמ תובוט תואצות 3

תויללכ תואצות


+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
|מ"אנ|   רבח ירפסמ   |        םינקחשה תומש     | גוז| 1 בובס| 2 בובס| 3 בובס| 4 בובס| 5 בובס|   כ"הס |גורד|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
|    |  3122 | 14386 | ז םהרבא-ןב - רפ ילברגלא |   8| 60.75 | 62.92 | 64.67 | 54.92 | 65.00 |  64.20 |   1|
|    |  8051 | 12931 | יתא רדנלוק - לאינד ריאמ |  15| 50.00*| 62.08 | 50.00*| 64.50 | 52.92 |  59.83 |   2|
|    |   262 |   264 | א םורטשרסו - י םורטשרסו |   3| 66.62 | 55.83 | 52.92 | 51.50 | 51.67 |  58.46 |   3|
|    | 21152 | 21151 |  ילט ןמדלפ - יקסנאיטרופ |   4| 49.00 | 59.58 | 46.42 | 39.67 | 52.08 |  53.55 |   4|
|    | 17981 | 17982 | םהרבא ריאמ - הרובד ריאמ |   1| 59.88 | 52.08 | 39.08 | 45.00 | 50.00*|  52.32 |   5|
|    |     0 |     0 | ע-תב  רפוע - היער ירדוס |  13| 50.00*| 53.33 | 49.67 | 52.20 | 50.83 |  52.12 |   6|
|    |     0 | 16260 |   יפיצ יזר - תירוד רימא |  18| 50.00*| 50.00*| 51.25 | 58.20 | 45.00 |  51.48 |   7|
|    | 21165 | 21164 | לארשי יפסכ - הנינפ יפסכ |  11| 50.00*| 46.67 | 54.92 | 43.80 | 39.17 |  48.46 |   8|
|    | 16990 | 17362 | וד ינימינב - אל ינימינב |  14| 50.00*| 46.67 | 45.83 | 50.00*| 48.75 |  47.08 |   9|
|    | 21491 | 21492 | שוש גרבניו - הכלמ יחרזמ |  16| 50.00*| 32.92 | 43.42 | 38.17 | 47.92 |  43.17 |  10|
|    | 21155 | 21163 |  דוד םירפא -    לג ןויצ |  10| 37.12 | 47.50 | 37.92 | 43.42 | 50.00*|  42.95 |  11|
|    | 21153 |  6038 | הצינ וינטג -    יסוי לג |  19|       |       | 63.67 | 71.70 |       |        |  12|
|    | 15046 |  8051 |  תימלוש לג - יתא רדנלוק |   7| 43.75 |       | 53.83 |       |       |        |  13|
|    | 16289 | 16288 | חנמ יקסנימ - תסא יקסנימ |  24|       |       |       | 47.67 | 42.92 |        |  14|
|    | 21171 | 21170 | שמ קינפייל - וא קינפייל |   9| 43.00 | 45.00 |       |       |       |        |  15|
|    | 21167 |     0 | נליא תונרג - הבהז רגניז |   6| 36.62 | 44.17 |       |       |       |        |  16|
|    |  6038 |     0 |    יסוי לג - מע-תב רפוע |   5| 60.25 |       |       |       |       |        |  17|
|    | 12931 | 16994 | לאינד ריאמ - הירוא ריאמ |  21|       |       | 53.58 |       |       |        |  18|
|    | 21155 | 15046 |  דוד םירפא -  תימלוש לג |  26|       |       |       |       | 52.08 |        |  19|
|    |  6038 | 21163 |    יסוי לג -    לג ןויצ |  25|       |       |       |       | 51.67 |        |  20|
|    | 15046 | 19292 |  תימלוש לג -  ןולי ןטול |  17|       | 48.33 |       |       |       |        |  21|
|    | 21167 | 15046 | נליא תונרג -  תימלוש לג |  23|       |       |       | 45.20 |       |        |  22|
|    | 21153 | 21492 | הצינ וינטג - הכלמ יחרזמ |   2| 43.00 |       |       |       |       |        |  23|
|    | 16260 | 21153 | תירוד רימא - הצינ וינטג |  12|       | 42.92 |       |       |       |        |  24|
|    | 16289 | 21167 | חנמ יקסנימ - נליא תונרג |  20|       |       | 42.83 |       |       |        |  25|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+

ףסא תימע :םיבושיח תנכות