2-2-2012 21:24:50 -ב ספדוה 07401R.xml :xml ץבוק 07401R-4.apt :ץבוק םש
'גדירבל תילארשי תודגאתה ןיעה שאר ףינס
יעיבר םוי תיתרדס :תורחת
12 :םיבוביס רפסמ 01-02-2012 :ךיראת 4 :רפסמ בובס
4 ךותמ תובוט תואצות 2
תויללכ תואצות
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+--------+----+
|מ"אנ| רבח ירפסמ | םינקחשה תומש | גוז| 1 בובס| 2 בובס| 3 בובס| 4 בובס| כ"הס |גורד|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+--------+----+
| | 21153 | 6038 | הצינ וינטג - יסוי לג | 19| | | 63.67 | 71.70 | 67.69 | 1|
| | 3122 | 14386 | ז םהרבא-ןב - רפ ילברגלא | 8| 60.75 | 62.92 | 64.67 | 54.92 | 63.80 | 2|
| | 8051 | 12931 | יתא רדנלוק - לאינד ריאמ | 15| | 62.08 | | 64.50 | 63.29 | 3|
| | 262 | 264 | א םורטשרסו - י םורטשרסו | 3| 66.62 | 55.83 | 52.92 | 51.50 | 61.23 | 4|
| | 17981 | 17982 | םהרבא ריאמ - הרובד ריאמ | 1| 59.88 | 52.08 | 39.08 | 45.00 | 55.98 | 5|
| | 0 | 16260 | יפיצ יזר - תירוד רימא | 18| | | 51.25 | 58.20 | 54.73 | 6|
| | 21152 | 21151 | ילט ןמדלפ - יקסנאיטרופ | 4| 49.00 | 59.58 | 46.42 | 39.67 | 54.29 | 7|
| | 0 | 0 | ע-תב רפוע - היער ירדוס | 13| 50.00*| 53.33 | 49.67 | 52.20 | 52.77 | 8|
| | 21165 | 21164 | לארשי יפסכ - הנינפ יפסכ | 11| 50.00*| 46.67 | 54.92 | 43.80 | 50.80 | 9|
| | 15046 | 8051 | תימלוש לג - יתא רדנלוק | 7| 43.75 | | 53.83 | | 48.79 | 10|
| | 16990 | 17362 | וד ינימינב - אל ינימינב | 14| | 46.67 | 45.83 | | 46.25 | 11|
| | 21155 | 21163 | דוד םירפא - לג ןויצ | 10| 37.12 | 47.50 | 37.92 | 43.42 | 45.46 | 12|
| | 21171 | 21170 | שמ קינפייל - וא קינפייל | 9| 43.00 | 45.00 | | | 44.00 | 13|
| | 21491 | 21492 | שוש גרבניו - הכלמ יחרזמ | 16| 50.00*| 32.92 | 43.42 | 38.17 | 40.80 | 14|
| | 21167 | 0 | נליא תונרג - הבהז רגניז | 6| 36.62 | 44.17 | | | 40.39 | 15|
| | 6038 | 0 | יסוי לג - מע-תב רפוע | 5| 60.25 | | | | | 16|
| | 12931 | 16994 | לאינד ריאמ - הירוא ריאמ | 21| | | 53.58 | | | 17|
| | 15046 | 19292 | תימלוש לג - ןולי ןטול | 17| | 48.33 | | | | 18|
| | 16289 | 16288 | חנמ יקסנימ - תסא יקסנימ | 24| | | | 47.67 | | 19|
| | 21167 | 15046 | נליא תונרג - תימלוש לג | 23| | | | 45.20 | | 20|
| | 21153 | 21492 | הצינ וינטג - הכלמ יחרזמ | 2| 43.00 | | | | | 21|
| | 16260 | 21153 | תירוד רימא - הצינ וינטג | 12| | 42.92 | | | | 22|
| | 16289 | 21167 | חנמ יקסנימ - נליא תונרג | 20| | | 42.83 | | | 23|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+--------+----+
ףסא תימע :םיבושיח תנכות