23-11-2011 23:47:39 -ב ספדוה 07410R.xml :xml ץבוק 07410R-6.apt :ץבוק םש
'גדירבל תילארשי תודגאתה ןיעה שאר ףינס
יעיבר םוי תיתרדס :תורחת
12 :םיבוביס רפסמ 23-11-2011 :ךיראת 6 :רפסמ בובס
6 ךותמ תובוט תואצות 3
תויללכ תואצות
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
|מ"אנ| רבח ירפסמ | םינקחשה תומש | גוז| 1 בובס| 2 בובס| 3 בובס| 4 בובס| 5 בובס| 6 בובס| כ"הס |גורד|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
| | 15046 | 8051 | תימלוש לג - יתא רדנלוק | 3| 77.78 | 58.00 | 61.67 | 50.00*| 50.00*| 62.89 | 67.45 | 1|
| | 262 | 264 | א םורטשרסו - י םורטשרסו | 5| 48.61 | 59.50 | 50.00*| 50.00*| 58.85 | 45.00 | 55.65 | 2|
| | 21165 | 21164 | לארשי יפסכ - הנינפ יפסכ | 10| 50.00*| 36.50 | 50.00*| 56.67 | 52.08 | 53.78 | 54.18 | 3|
| | 21152 | 21151 | ילט ןמדלפ - יקסנאיטרופ | 6| 55.56 | 50.00*| 50.00*| 56.83 | 47.92 | 47.92 | 53.44 | 4|
| | 0 | 16260 | יפיצ יזר - תירוד רימא | 1| 34.72 | 59.00 | 51.67 | 43.58 | 50.00*| 49.53 | 53.40 | 5|
| | 17981 | 17982 | םהרבא ריאמ - הרובד ריאמ | 9| 50.00*| 49.50 | 52.67 | 45.58 | 50.00*| 52.47 | 51.55 | 6|
| | 17362 | 16990 | אל ינימינב - וד ינימינב | 2| 40.28 | 50.00*| 50.00*| 52.50 | 36.98 | 49.35 | 47.38 | 7|
| | 16289 | 16288 | חנמ יקסנימ - תסא יקסנימ | 14| 50.00*| 42.50 | 36.67 | 50.00*| 51.04 | 43.75 | 45.76 | 8|
| | 21163 | 21155 | לג ןויצ - דוד םירפא | 13| 50.00*| 44.50 | 43.33 | 45.42 | 43.75 | 50.00*| 44.56 | 9|
| | 21167 | 0 | נליא תונרג - ציא ןמכייר | 16| | | 41.67 | 42.50 | 41.15 | | 41.77 | 10|
| | 14386 | 19292 | רפ ילברגלא - ןולי ןטול | 21| | | | 57.67 | | 57.03 | | 11|
| | 6038 | 0 | יסוי לג - מע-תב רפוע | 4| 62.50 | 48.50 | | | | | | 12|
| | 0 | 0 | מע-תב רפוע - היער ירדוס | 18| | | 48.00 | 48.17 | | | | 13|
+----+---------------+-------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----+
ףסא תימע :םיבושיח תנכות